Plantel River Plate
Página 1 de 1.
Plantel River Plate
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Vega 27 arg 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Chichizola 21 arg 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Marinelli 22 arg 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Servio 20 arg 5 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Maidana 26 arg 1 9 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vella 30 arg 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Diaz 23 uru 1 9 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Arano 31 arg 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Pezzella 20 arg 1 7 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Pirez 19 arg 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Abecasis 21 arg 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
RJ_Funes_Mori 20 arg 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dominguez 30 arg 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Sanchez 27 uru 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aguirre 30 arg 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ledesma 32 arg 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Gonzalez 28 ven 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cirigliano 19 arg 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ponzio 30 arg 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Domingo 26 arg 1 4 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cazares 19 ecu 1 1 6 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Ocampos 17 arg 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Galluci 21 arg 1 1 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quignon 18 arg 1 2 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Cavenaghi 28 arg 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Villalva 19 arg 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Funes_Mori 20 arg 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bou 21 arg 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rios 22 arg 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Trezeguet 34 fra 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Andrada 18 arg 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capitan
Academia
Cronaldo7- Mensajes : 261
Fecha de inscripción : 05/03/2012
Edad : 27
Localización : Argentina
Temas similares
» Presupuesto River Plate
» Academia River Plate
» Estadio River Plate
» Indumentaria Oficial River Plate
» messi10 (River Plate)
» Academia River Plate
» Estadio River Plate
» Indumentaria Oficial River Plate
» messi10 (River Plate)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|